DWTC-I混凝土防水剂性能指标
检验项目 | 性能指标 | ||
一等品 | 合格品 | ||
安定性 | 合格 | 合格 | |
泌水率比,% | ≤50 | ≤70 | |
渗透高度比,% | ≤30 | ≤40 | |
凝结时间差,min | 初凝 | -90 | -90 |
终凝 | —— | —— | |
抗压强度比,% | 7d | ≥110 | ≥110 |
28d | ≥100 | ≥100 | |
48h吸水量比,% | ≤65 | ≤75 | |
28d收缩率比,% | ≤125 | ≤135 | |
对钢筋的锈蚀作用 | 对钢筋无锈蚀作用 | ||
氯离子含量,% | 应小于生产厂大控制值 | ||
氨释放量,% | ≤0.10 | ≤0.10 | |
内照射指数 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
外照射指数 | ≤1.0 | ≤1.0 |
DWTC-I混凝土防水剂均质性指标
检验项目 | 性能指标 |
密度,g/cm³ | D>1.1,要求为D±0.03 |
氯离子含量,% | 应小于生产厂家大控制值 |
总碱量,% | 应小于生产厂家大控制值 |
固体含量,% | S≥20%时,0.95s≤X﹤1.05s |